|
Detalhes do produto:
|
| Normas: | ASTM-D1148 | Fonte de Luz: | Lâmpada |
|---|---|---|---|
| Tamanho da caixa: | 100×65×140cm | Densidade óptica: | Ajustável |
| Cronômetro: | 0~999H | temperatura: | RT~200°C |
| Destacar: | câmara de alta temperatura do teste,Câmara de ensaio de choque de temperatura |
||
Câmara Anti-amarelando de alta temperatura do teste ASTM-D1148 para a borracha, a sapata e os produtos de couro
Descrição do produto:
Este verificador simula o ambiente do recipiente de transporte exposto à luz solar para testar a resistência a amarelar nas sapatas, nos fios, e nos dispositivos. Encontra os padrões: conforma-se a ASTM-D1148, padrões do teste HG/T3689-2001.
Parâmetros técnicos:
| Modelo | DX8482 | DX8482A |
| Fonte luminosa | Bulbo da luz infra-vermelha | Tubo da luz infra-vermelha |
| Tamanho do estúdio | 50×50×60cm | 46×30×35cm |
| Tamanho da caixa | 100×65×140cm | 65×40×45cm |
| Densidade ótica | ajustável | |
| Temperatura | RT~200°C | RT~70°C |
| Temporizador | 0~999h | 0~999h |
| Peso | 135kg | 17kg |
| Disco giratório da bandeja de amostra | 8~10rpm | Única grade da camada |
| Método da circulação de ar quente | motor 1/4HP | Motor de 1/2 HP |
| Dispositivo de proteção | Alarme de temperatura excessiva da proteção quando for alarme do tempo | |
Pessoa de Contato: Sophia Su
Telefone: +86-13266221899