|
Detalhes do produto:
|
| Controle do Temp: | Controle do PID SSR | Poder da lâmpada: | 40W/Piece |
|---|---|---|---|
| Materiais: | SUS # 304 aço | Uniformidade: | ±2°C |
| Teste o tempo: | 0~999H, ajustável | Modo de controle: | BTHC |
| Destacar: | testador de intemperismo UV ASTM D4799,Câmara UV do teste de resistência acelerada,câmara de teste ambiental UV de borracha |
||
Câmara de Teste de Envelhecimento UV de Controle PID SSR / Testador de Luz UVA Ultravioleta
Visão Geral:
Uma lâmpada fluorescente ultravioleta semelhante à do espectro UV da luz solar, combinada com um dispositivo de controle de temperatura, é usada para analogar o material a causar descoloração, brilho, declínio de resistência, rachaduras, descamação, pulverização, oxidação, etc. O sol (segmento UV) é danificado por alta temperatura, alta umidade e condensação. Fatores como ciclo de chuva escura e assim por diante, ao mesmo tempo, através da ação sinérgica entre luz ultravioleta e umidade, a resistência à luz única ou resistência à umidade única do material é enfraquecida ou invalidada, por isso é amplamente utilizada para avaliar a resistência climática do material. O equipamento tem simulação UV solar adequada, baixo custo de manutenção, fácil de usar, operação automática do equipamento, alto grau de automação do ciclo de teste, iluminação A estabilidade é boa e a taxa de recorrência dos resultados do teste é alta.
Parâmetros Técnicos:
| Materiais | Aço inoxidável SUS#304 (interno e externo) | |
| Faixa de temperatura | RT+10~70℃ | |
| Uniformidade de temperatura | ±1℃ | |
| Flutuação de temperatura | ±0.5℃ | |
| Controle de temperatura | Controle PID SSR | |
| Faixa de umidade: | ≥90%RH | |
| Controlador | Controlador programável Korean TEMI 880 | |
| Modo de controle | Controle de temperatura e umidade balanceada (BTHC) | |
| Configuração do ciclo de teste | O ciclo de teste de iluminação, condensação e spray de água é programável | |
| Potência da lâmpada | 40W/Peça | |
| Distância da amostra à lâmpada | 50±3mm (ajustável) | |
| Distância central entre as lâmpadas | 70mm | |
| Irradiância | 1.0W/cm2 | |
| Luz ultravioleta de comprimento de onda | UV-A: 315-400nm | |
| UV-B: 280-315nm | ||
| Vida útil da lâmpada | 1600hrs | |
| Áreas de irradiação eficazes | 640×1140mm | |
| Faixa de temperatura de iluminação | 50℃~70℃ | |
| Faixa de temperatura de condensação | 40℃~60℃ | |
| Temperatura do painel preto | 30℃~80℃ | |
| Tamanho padrão da amostra | 75×290mm (24pcs) ou 75x150mm (48pcs), ou pode ser personalizado | |
| Tempo de teste | 0~999H, ajustável | |
| Potência | AC220V±10%, 50/60Hz, monofásico, 5KW | |
| Sistema de proteção | Proteção contra curto-circuito de sobrecarga, proteção contra sobretemperatura, falta de água lack de proteção |
|
Materiais estruturais:
| Tamanho da caixa interna | W1170 × H500 × D450 |
| Dimensões | W1480×H1300×D550 |
| Material da câmara | Placa de aço inoxidável SUS304#. |
| Instrumento de controle | Controlador inteligente RKC |
| Lâmpada de irradiação | 4 UVA-340 |
Padrões:
- ASTM D4587
- ASTM D4799
- ISO 4892-1
- ISO 4892-3
- ASTM D4329
- AATCC TM186
- ASTM D5208
- IEC 61345
![]()
Pessoa de Contato: Sophia Su
Telefone: +86-13266221899