|
Detalhes do produto:
|
| Garantia: | 1 ano | Nome do produto: | Detector bacteriano de (BFE) da eficiência da filtragem da máscara |
|---|---|---|---|
| Especificações da câmara do aerossol: | 600 x 85 x 3mm (L*W*H) | Pressão negativa do armário: | (- 50~-200) Pa |
| Padrões: | ASTMF2299/ASTMF2299 03(2017), EN14683-2019、 ASTMF2101-19 | Temperatura de funcionamento: | ℃ (de 0~50) |
| Destacar: | Câmara do teste de fogo,máquina de soldadura ultra-sônica do ponto |
||
| Parâmetros principais | Escala do parâmetro | Definição | Máximo - erro permissível |
| Um caudal de preparação de amostras do canal | 28.3L/min | 0.1L/min | melhore do que ±2.5% |
| Caudal de preparação de amostras do canal de B | 28.3L/min | 0.1L/min | melhore do que ±2.5% |
| Pulverize o fluxo | (8~10) L/MIN | 0.1L/min | melhore do que ±5.0% |
| Fluxo Peristaltic da bomba | (0.006~3.0) mL/min | 0.001ml/min | melhore do que ±2.5% |
| Fronteie a pressão do canal A | (- kPa de 20~0) | 0.01kPa | melhore do que ±2.5% |
| Fronteie a pressão do canal B | (- kPa de 20~0) | 0.01kPa | melhore do que ±2.5% |
| Pressão antes do medidor de fluxo do pulverizador | kPa (de 0~300) | 0.1kPa | melhore do que ±2.5% |
| Pressão negativa da câmara do aerossol | (- 90~-120) Pa | 0.1Pa | melhore do que ±2.0% |
| Temperatura de funcionamento | ℃ (de 0~50) | ||
| Pressão negativa do armário | (- 50~-200) Pa | ||
| Capacidade do armazenamento de dados | grupos >100000 | ||
| Características do filtro de HEPA | Eficiência da filtragem para partículas acima de 0.3um ≥99.99% | ||
| Diâmetro do número médio da massa do gerador de aerossol | Μm médio do diâmetro da partícula (3,0 ± 0,3), desvio padrão geométrico ≤1.5 | ||
| Dual o tamanho de partícula de 6 captações do demonstrador de Anderson da fase | Ⅰ >7μm, μm do Ⅱ (4.7~7), μm do Ⅲ (3.3~4.7), μm do Ⅳ (2.1~3.3), μm do Ⅴ (1.1~2.1), 0.6~1.1) μm do Ⅵ ( | ||
| Especificações da câmara do aerossol | (Espessura 3 do diâmetro 85 x do comprimento 600 x) milímetro | ||
| Número total de partículas positivas do demonstrador do QC | cfu (2200±500) | ||
| Fluxo da ventilação do armário da pressão negativa | ≥5m3/min | ||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Sophia Su
Telefone: +86-13266221899