Garantia: | 1 Ano | Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM, reengenharia do software |
---|---|---|---|
Local de origem: | Guangdong, China | brand name: | DAXIAN |
Potência: | 1kw, Eletrônico | Logotipo/design gráfico: | Estampagem a quente |
Precisão: | 1% | Voltagem: | 220 V |
Tipo: | Máquina de ensaio | Classe de protecção: | IP66 |
Tensão de ensaio: | AC 0-50 kV ajustável continuamente | Peso: | 200 kg |
Capacidade do transformador: | 10 KVA | Tensão de ruptura: | 0-50 kV |
Precisão da medida da tensão: | ≤ 2% | Métodos do teste: | Teste de CC, Teste de CA |
Seleção da corrente de fuga: | 1 a 20 mA | ||
Destacar: | Solid Insulation Material Testing Machine,Electrical Strength Testing Machine,DX8388 Insulation Testing Machine |
item | value |
Warranty | 1 YEAR |
Customized support | OEM, ODM, OBM, Software reengineering |
Place of Origin | China |
Guangdong | |
Brand Name | DAXIAN |
Model Number | DX8413 |
Power | Electronic |
External dimensions | 800 l W700 1350mm h |
Electrode weight | 50G |
Electrode | Electrode weight |
Input voltage | AC 220 V |
Test method | Test methodTest method5, |
Electrical capacity: | 1.5 KVA |
Test current: | 10MA-20MA-30MA-40MA optional |
Current control accuracy | ± 10% |
Arc on/off time error: | <5ms |
Pessoa de Contato: Sophia Su
Telefone: +86-13266221899