|
Detalhes do produto:
|
| Padrão: | IEC 62730-2024, IEC 62217-2012 | Amostra de teste: | Isoladores poliméricos, distância de fuga 500-800mm |
|---|---|---|---|
| Simulação Solar: | Lâmpada de arco de xenônio de 6500 W + filtros duplos de vidro de borosilicato | Distância da lâmpada: | Aprox. 480mm |
| Volume da câmara: | ≤ 20M³ | Duração do teste: | 5000 horas |
| Tensão de teste: | Distância de fuga (mm) / 34,6 (20mm/KV) | Carga atual: | 250mA (rms), proteção 1A (rms) |
| Capacidade de amostra: | Até 3 pares | Aplicativo: | Teste de envelhecimento multi-tensão do isolador |
| Destacar: | Conformidade com a Norma IEC 62730 2024,Simulação Solar de Xenônio de 6500W,Envelhecimento por Múltiplos Estresses de 5000 Horas |
||
ODX8428 Máquina de ensaio de tensão múltipla do isolanteé projetado para cumprir plenamenteIEC 62730-2024eA norma IEC 62217-2012normas, que permitem um ensaio completo de envelhecimento por tensões múltiplas de 5000 horas para isoladores poliméricos (compostos) utilizados em sistemas de transmissão e distribuição de energia.
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Padrão | A norma IEC 62730-2024, a norma IEC 62217-2012 |
| Amostra de ensaio | Isoladores poliméricos, distância de arrasto 500-800 mm |
| Simulação solar | Lâmpada de arco de xenon de 6500 W + filtros de vidro de borosilicato duplo |
| Distância entre a lâmpada e a amostra | Aproximadamente 480 mm. |
| Volume da câmara | ≤ 20M3 |
| Duração do ensaio | 5000 horas |
| Tensão de ensaio | Distância de arrasto (mm) / 34,6 (20mm/KV) |
| Carga de corrente | 250 mA (r.m.s), protecção 1A (r.m.s) |
| Capacidade de amostragem | Até 3 pares |
Pessoa de Contato: Sophia Su
Telefone: +86-13266221899