|
Detalhes do produto:
|
| Padrões: | GB/T 8323.2-2008, ISO 5659-2:2006 | Tamanho interno da câmara: | 914x914x610mm |
|---|---|---|---|
| Material da Câmara: | camada interna USU304 de aço inoxidável de 1,2 mm | Fonte de luz: | Lâmpada incandescente 6,5V |
| Detector: | Tubo fotomultiplicador (DC 1000V, corrente escura <0,001uA) | Poder do Cone Radiante: | 2.600 W, intensidade de radiação de 10-50 kW/m2 |
| Estabilidade de temperatura: | ± 2 ℃ | Ignitador: | Tubo de cobre de Φ4,0 mm, comprimento de chama de 30 mm |
| Fornecimento de gás: | 95% Propano + Ar, 170KPa | Resolução de transmissão: | 0,0001% |
| Faixa de medição: | 0-100% (troca automática de faixa) | Precisão de medição: | ±3% |
| Fonte de energia: | AC200-240V 50 Hz | Programas: | Baseado em Windows, estilo LabVIEW, bilíngue CN/EN |
| Folha Explosiva: | Folha de alumínio de 0,04 mm, alívio de segurança de 81000 mm2 | ||
| Destacar: | Plastic smoke density tester ISO 5659-2,Single chamber smoke density tester,Radiant cone heat flux tester |
||
DX8368 Plastic Smoke Density Tester The DX8368 plastic smoke density tester is a single-chamber smoke density measuring instrument developed in strict accordance with GB/T 8323.2-2008 and ISO 5659-2:2006 standards. It is designed to determine the specific optical density of smoke generated by plastics and other solid materials during combustion, with the maximum specific optical density (Ds max) as the test result. Application Scope Suitable for evaluating the smoke
Pessoa de Contato: Sophia Su
Telefone: +86-13266221899