|
Detalhes do produto:
|
| Padrão de teste: | ISO 5660-1, EN 45545-2 | Potência do aquecedor radiante: | 5000W a 230V |
|---|---|---|---|
| Irradiância máxima: | Até 75 kW/m2 | Termopares Aquecedores: | Três tipo K, controle de +/-10 C |
| Resolução do peso da amostra: | 0,1 g, precisão +/- 0,3 g | Faixa de massa da amostra: | Pelo menos 500g |
| Detentor da amostra: | Abertura de 106 +/-1 mm, profundidade de 25 +/-1 mm | Fluxo de escape: | Ventilador centrífugo até 0,035 m3/s |
| Diâmetro da placa de orifício: | 57 +/-3mm | analisador do oxigênio: | Paramagnético, faixa de 0-25% |
| Medidor de fluxo de calor: | Resfriado a água, 100 +/-10 kW/m2 | ||
| Destacar: | Calorímetro cônico ISO 5660,Aparelho de ensaio da taxa de libertação de calor,Testador de Inflamabilidade de Materiais de Construção |
||
Este aparelho de teste de suprimento mede a taxa de liberação de calor e a taxa de produção de fumaça usando um calorímetro de cone. O espécime é exposto na orientação horizontal a um nível controlado de irradiância com um ignitor externo, de acordo com a norma ISO 5660-1.
| Aquecedor elétrico radiante de cone | 5000 W em tensão de operação de 230V |
| Nível de irradiância | Mantido em um nível predefinido de até 75 kW/m2 |
| Termopares do aquecedor | Três tipo K para controle de temperatura média do aquecedor (+/-10 C) |
| Escudo de radiação | Removível, protege o espécime antes do início do teste |
| Dispositivo de pesagem | Resolução 0,1 g, precisão +/-0,3 g, resposta de 10-90% em 4s ou menos, espécime de pelo menos 500 g |
| Suporte para espécime | Panela quadrada, abertura de 106 +/-1 mm, profundidade de 25 +/-1 mm, manta de fibra cerâmica densidade 65 kg/m3 x 13 mm |
| Sistema de exaustão de gases | Ventilador centrífugo de até 0,035 m3/s, coifa, entrada, duto de exaustão, medidor de vazão de placa de orifício |
| Orifício restritivo | Diâmetro interno 57 +/-3 mm |
| Amostragem de gás | Sonda de anel de amostragem, termopares de junção encapsulada de 1,0-1,6 mm, medidor de vazão |
| Circuito de ignição e temporizador | Vela de ignição de transformador de 10kV ou ignitor de faísca, tempo preciso em 1 s por hora |
| Analisador de oxigênio | Paramagnético, faixa de 0-25%, desvio inferior a 50 ul/l por 30 min, resposta inferior a 12s |
| Medidores de fluxo de calor | Resfriado a água, faixa de 100 +/-10 kW/m2 |
Pessoa de Contato: Sophia Su
Telefone: +86-13266221899