|
|
Detalhes do produto:
|
| Padrões: | GB/T 11785-2005,ISO 9239-1 | Gama de medidores de fluxo de calor: | 0-15 kW/m2 |
|---|---|---|---|
| Precisão do fluxo de calor: | +/-0,2 kW/m2 | Tamanho brilhante do painel: | 300 x 450 mm, aprox. Serviço 900C |
| Inclinação do painel: | 30 graus, ajustável | Distribuição de Fluxo: | 200 mm: 9,1+/-0,4 kW/m2; 400 mm: 5,0+/-0,4 kW/m2; 600 mm: 2,4+/-0,2 kW/m2 |
| Velocidade de exaustão: | 2,5+/-0,2m/s | Capacidade de escape: | 39-85 m3/min, ajustável continuamente |
| Altura da chama: | 60-120 mm ajustável | Queimador Piloto: | DE 10 mm, ID 6 mm, 35 furos de 0,7 mm |
| Termopar: | Tipo K, revestimento em aço inoxidável de 3,2 mm | Gás de combustível: | Propano, 0,026+/-0,002 L/s (fornecido pelo usuário) |
| Fonte de energia: | CA 220V +/-10%, 50 Hz, máx. 5 kW | Tamanho da câmara de queima: | L1420 x L1200 x A2300 mm |
| Tamanho do gabinete de controlo: | 2,2x1,2x2,4m | Peso líquido: | Aprox. 350kg |
| Controlar: | Controle de computador, cronometragem automática, impressão de dados | ||
| Destacar: | Radiant Heat Flux Test Apparatus,Flooring Materials Fire Tester,GB/T 11785-2005 ISO 9239-1 Tester |
||
DX8401 Flooring Materials Radiant Heat Flux Test Apparatus The DX8401 is a dedicated laboratory instrument for evaluating the reaction-to-fire performance of horizontal flooring materials that are ignited by a small flame and exposed to an inclined radiant heat field. It is used by flooring manufacturers, testing laboratories and third-party certification bodies to measure flame spread and heat response of complete flooring assemblies under controlled laboratory conditions.
Pessoa de Contato: Sophia Su
Telefone: +86-13266221899